No. | Equipment | Model | Specification | QTY | Brand | Place of Origin | Remark |
1 | Fiber Laser CNC punching machine with | LC2515C1-AJ | 2020.3 | 1 | Amada | Japan | |
2 | Fiber Laser Cutting Machine | AJ2000 | 2017.1 | 1 | Amada | Japan | |
3 | Fiber Laser Cutting Machine | AJ2000 | 2021.4 | 1 | Amada | Japan | |
4 | Punching Machine | AE2510NT | 2015.7 | 1 | Amada | Japan | |
5 | Punching Machine | EM2510MⅡ | 2016.8 | 1 | Amada | Japan | |
6 | Punching Machine | AE2510NT | 2012.1 | 1 | Amada | Japan | |
7 | Punching Machine | EM2510MⅡ | 2012.1 | 1 | Amada | Japan | |
8 | Bending Machine | HM1003 | 2013 | 1 | Amada | Japan | |
9 | Bending Machine | 60X2050 | 2013 | 1 | Amada | Japan | |
10 | Bending Machine | RGM33512 | 2014 | 1 | Amada | Japan | |
11 | Bending Machine | RGM33512 | 2014 | 1 | Amada | Japan | |
12 | Bending Machine | HM1003 | 2016 | 1 | Amada | Japan | |
13 | Bending Machine | RGM31003 | 2016 | 1 | Amada | Japan | |
14 | Bending Machine | RGM31003 | 2019 | 1 | Amada | Japan | |
15 | Bending Machine | RGM31003 | 2019 | 1 | Amada | Japan | |
16 | Bending Machine | RGM31003 | 2019 | 1 | Amada | Japan | |
17 | Bending Machine | RGM31003 | 2019 | 1 | Amada | Japan | |
18 | Rivetting Machine | 618 | 1 | HAEGER | U.S | ||
19 | Rivetting Machine | H518 | 2018.1.29 | 1 | HAEGER | U.S | |
20 | Rivetting Machine | HC-143 | 2017.7.17 | 1 | China | ||
21 | Auto Tapping Machine | 2015.11 | 2 | Chengtong | China | ||
22 | Tapping Machine | SWJ-12 | 2 | Hangzhou Xihu | China | ||
23 | Tapping Machine | MODEL | 2 | Hangzhou Jinfeng | China | ||
24 | 台式钻床 | ZQ4116 | 2 | Hangzhou Xihu | China | ||
25 | 台式钻床 | 2 | Qingdao DND | China | |||
26 | Grinding Machine | 2 | Mingjia | China | |||
27 | Punching Machine | APA-60 | 2 | Ningbo Machine | China | ||
28 | Auto Tapping Machine | 2 | China | ||||
29 | Arc welding Machine | TIG-400 | 2 | China | |||
30 | Spot Welding Machine | RSR-2500 | 2 | Junri Machine | China | ||
31 | CO2 Welding Machine. | MIG315 | 2 | WANGPAAI | China | ||
Testing equipment | |||||||
1 | ROHS tester | EX-1800 | 5PPM | 1 | Tianzhun | China | |
2 | 3D | CROMA | 0.001mm | 2 | Sirui | China | |
3 | 2.5D | VME322 | 0.001mm | 2 | Tianzhun | China | |
4 | Projector | DC-300 | 0.001mm | 3 | Wanhao | China Taiwan | |
5 | Micrometer Calipers | MDC-MX293 | 0.001mm | 10 | Mitutoyo | Japan | |
6 | Height Gauge | HD-24AX | 0.01mm | 20 | Mitutoyo | Japan | |
7 | Hardmeter | HV-1000 | 1000 | 1 | ACE | China | |
8 | Electron Microscope | DW-4000 | 4X | 1 | Wanhao | China Taiwan | |
9 | Salt Spray Testing Machine | PS-60 | 600*400*450 | 2 | Pengsheng | China | |
10 | Film Testing Machine | KM-S80 | 0.001mm | 1 | Konica | Japan | |
11 | Color Testing Machine | KM-M6 | 800S | 1 | Konica | Japan | |
12 | Pull&Push Tester | TL-300 | 300N | 1 | Youhe | China | |
13 | Torquemeter | DME2-020 | 0.01N.M | 2 | WIZTANK | China Taiwan |
您好!欢迎访问华亿达精密有限公司官方网站!