No. | Equipment | Rate of machine | Specification | QTY | Brand | Place of Origin | Remark |
1 | Injection molding | 330 | 150T-2000T | 12 | Fanuc | Japan | |
2 | Injection molding | 350 | 55 | 2 | Niigata | Japan | |
3 | Injection molding | 350 | 90 | 1 | Niigata | Japan | |
4 | Injection molding | 230 | 200 | 3 | Haitian | China | |
5 | Injection molding | 200 | 250 | 2 | Haitian | China | |
6 | Injection molding | 300 | 200 | 1 | Haitian | China | Doulbe injection |
7 | Injection molding | 300 | 250 | 4 | Haitian | China | Doulbe injection |
No. | Equipment | Accuracy(mm) | Specifiction | Branda | |||
1 | Grinding machine | 0.002 | 300*150*250 | 1 | Wangxin | China | |
2 | Grinding machine | 0.002 | 400*150*300 | 1 | Wangxin | China | |
3 | Grinding machine | 0.003 | 400*800*400 | 1 | Wangxin | China | |
4 | Drilling machine | 0.02 | 200*800*300 | 1 | Ruidi | China | |
5 | Drilling machine | 0.02 | 200*800*300 | 1 | Ruidi | China | |
6 | CNC machine | 0.01 | 800*500*500 | 1 | OKK | Japan | |
7 | CNC machine | 0.005 | 400*400*160 | 2 | CATO | Japan | |
8 | CNC machine | 0.002 | 320*280*300 | 1 | MAKINO V22 | Japan | |
10 | EDM | 0.005 | 300*250*250 | 1 | MAKINO | Japan | |
11 | EDM | 0.005 | 300*250*250 | 1 | Charmilles | Swiss | |
No. | Eqipment | Accuracy(mm) | Specification | QTY | Brand | Place of Origin | Remark |
1 | RoHS 2.0 Test | 1PPM | EDX1800B | LC310 | Japan | ||
2 | Waterproof tester | 0.01pa | IPX0-IPX8 | Japan | |||
3 | F0 Acoustic Tester | Japan | |||||
4 | CMM | 0.001 | Zeiss | Japan |
您好!欢迎访问华亿达精密有限公司官方网站!