No. | Equipment | Model | Specification | QTY | Brand | Place of Origin | Remark |
1 | Hydraulic press | 1000T | 1 | YADAN | China | Production use | |
2 | Two-point straight side press | 800T | 1 | YADAN | China | Production use | |
3 | CNC | CNC-523L | 5000*2200 | 1 | Hartford | China Taiwan | Production use |
4 | CNC | CNC-320 | 3000*1830 | 1 | Hartford | China Taiwan | Production use |
5 | CNC | VMC-L1580 | 3000*1830 | 3 | Hartford | China Taiwan | Production use |
6 | CNC | VH-850 | 12 | Hartford | China Taiwan | Production use | |
7 | CNC | DT1580 | 1200*3200 | 4 | Dingtai | China | Production use |
8 | CNC | DT3580 | 3000*3200 | 1 | Dingtai | China | Production use |
9 | CNC | DT5580 | 3000*5200 | 1 | Dingtai | China | Production use |
10 | Wire Cut | G64F | 400*600 | 12 | QingHong | China Taiwan | Production use |
11 | Wire Cut | AQ600LS | 400*600 | 4 | Sodick | Japan | Production use |
12 | Drilling EDM | DB703 | 250*400 | 3 | Baoma | China Taiwan | Production use |
13 | Flat Milling Machine | QD1000 | 1000*510 | 2 | Qide | China Taiwan | Production use |
14 | Milling Machine | GY-618S | 150*400 | 12 | OKANO | Japan | Production use |
15 | Automatic Milling Machine | NKHY-8 | 500*1000 | 3 | Hegu | China | Production use |
16 | Radial Drilling Machine | HK-900 | 900*3200 | 4 | Hongying | China | Production use |
17 | Optical fiber laser marking machine | QN-S20 | 1 | Production use | |||
18 | argon arc welding | 1 | Production use | ||||
19 | Bridge crane | 20T/10T/5T | 3 | Production use | |||
Testing equipment | |||||||
1 | ROHS tester | EX-1800 | 5PPM | 1 | Tianzhun | China | Quality use |
2 | 3D | CROMA | 0.001mm | 2 | Sirui | China | Quality use |
3 | 2.5D | VME322 | 0.001mm | 2 | Tianzhun | China | Quality use |
4 | Projector | DC-300 | 0.001mm | 3 | Wanhao | China Taiwan | Quality use |
5 | Micrometer Calipers | MDC-MX293 | 0.001mm | 10 | Mitutoyo | Japan | Quality use |
6 | Height Gauge | HD-24AX | 0.01mm | 20 | Mitutoyo | Japan | Quality use |
7 | Hardmeter | HV-1000 | 1000 | 1 | ACE | China | Quality use |
8 | Electron Microscope | DW-4000 | 4X | 1 | Wanhao | China Taiwan | Quality use |
9 | Salt Spray Testing Machine | PS-60 | 600*400*450 | 2 | Pengsheng | China | Quality use |
10 | Film Testing Machine | KM-S80 | 0.001mm | 1 | Konica | Japan | Quality use |
11 | Color Testing Machine | KM-M6 | 800S | 1 | Konica | Japan | Quality use |
12 | Pull&Push Tester | TL-300 | 300N | 1 | Youhe | China | Quality use |
13 | Torquemeter | DME2-020 | 0.01N.M | 2 | WIZTANK | China Taiwan | Quality use |
Hello! Welcome to visit ARTM GROUP PRECISION Com.,LIMITED The official website!